Preporučene dnevne doze (USA DV = Daily Values / RDA)
Dnevne vrijednosti - Preporučeni dnevni unos
Hrvatski | Engleski | DV's * | RDA's ** | PDI's *** |
Kalorija | Total Calories | 2000 kcal | - | - |
Masti ukupno | Total Fat | 65 g | - | max. 30% ukupnih kalorija better <20%4 |
Zasićene masti | Saturated Fat | 20 g | ||
Kolesterol | Cholesterol | 300 mg | - | <300 mg |
Ugljikohidrati ukupno | Total Carbohydrates | 300 g | - | min. 55% ukupnih kalorija |
Vlakna | Diteary Fiber | 25 g | ||
Bjelančevine (proteini) | Protein US-RDA | 50 g | - | 1,5-2,5g/bwkg max.3 g/bwkg |
Vitamini | Vitamins | DV's * | RDA's ** | PDI vrijednosti *** |
A-vitamin | Vitamin A | 5000 IU | 800 µg1 | 5000-25000 IU |
Beta-karoten | Beta Carotene | - | - | 15000-80000 IU |
C-vitamin | Vitamin C | 60 mg | 60 mg | 800-3000 mg |
D-vitamin | Vitamin D | 400 IU | 5 µg2 | 400-1000 IU |
E-vitamin | Vitamin E | 30 mg | 10 mg | 200-1000 IU |
K-vitamin | Vitamin K | 80 µg | - | 80-180 µg |
Tiamin (B1-vitamin) | Thiamin | 1,5 mg | 1,4 mg | 30-300 mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | Riboflavin | 1,7 mg | 1,6 mg | 30-300 mg |
Niacin (B3-vitamin) | Niacin | 20 mg | 18 mg | 20-100 mg |
B6-vitamin | Vitamin B6 | 2 mg | 2 mg | 20-100 mg |
Folna kiselina | Folate | 400 µg | 200 µg | 400-1200 µg |
B-12 Vitamin | Vitamin B12 | 6 µg | 1 µg | 125-300 µg |
Pantotenat | Pantothenic Acid | 10 mg | 6 mg | 25-200 mg |
H-Vitamin (Biotin) | Biotin | - | 0,15 mg | 25-200 mg |
Minerali | Minerlas | DV's * | RDA's ** | PDI vrijednosti *** |
Kalcij | Calcium | 1000 mg | 800 mg | 1200-2600 mg |
Željezo | Iron | 18 mg | 14 mg | 15-60 mg |
Magnezij | Magnesium | 400 mg | 300 mg | 400-800 mg |
Fosfor | Phosphorus | 1000 mg | 800 mg | 800-1600 mg |
Kalij | Potassium | 3500 mg | 3500 mg | 2500-4000 mg |
Natrij | Sodium | 2400 mg | 2000 mg | 1500-4500 mg |
Cink | Zinc | 15 mg | 15 mg | 15-60 mg |
Bakar | Copper | 2 mg | 1,4 mg | 3-6 mg |
Mangan | Manganese | 2 mg | 4 mg | 15-45 mg |
Selen | Selenium | 70 µg | 80 µg | 100-300 µg |
Jod | Iodine | - | 150 µg | 200-400 µg |
Krom | Chromium | - | 120 µg | 200-600 µg |
Molibden | Molybdenum | - | 0,25 mg | 100-300 µg |
Bor | Boron | - | - | 6-12 mg |
Fluor | Fluoride | - | 1,5 mg | |
Klorid | Chloride | - | 3000 mg | 1500-4500 mg |
Ostale tvari | Other Ingredients | DV's * | RDA's * | PDI vrijednosti *** |
Kolin | Choline | - | - | 600-1200 mg |
Inozitol | Inositol | - | - | 800-1200 mg |
Bioflavonoidi | Bioflavonoids3 | - | - | 800-1200 mg |
Voda (H2O) Smjernice za dnevnu hidrataciju prema dnevnoj potrošnji energije | ||||
2000 kCal | 64-80 ounces | 2-2,4 litre | ||
3000 kCal | 102-118 ounces | 3-3,5 litre | ||
4000 kCal | 138-154 ounces | 4,1-4,6 litre | ||
5000 kCal | 170-186 ounces | 5,1-5,6 litre | ||
6000 kCal | 204-220 ounces | 6,1-6,6 litre |
1 - u retinol ekvivalentima
2 - kolekalciferol
3 - citrus, rutin, hesperidin bioflavonoida
4 - Omega-3 (EPA&DHA) - 2000-4000 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) - 100-400 mg
GLA (Gamma-Linolenic Acid) - 100-400 mg
* Dnevne doze su preporučene od strane FDA organizacije u SAD. To su preporučeni unosi u prehrani od ~2000 kalorija za prosječnu osobu. Neki znanstvenici, koji studiraju područje sportske prehrane, preporučuju da bi unos nekih od komponenti trebao biti viši zbog većeg dnevnog stresa ili više intenzivnog fizičkog rada kao što je sportska aktivnost. Različite bolesti, interakcije s vrstama lijekova utječu na apsorpciju i bioraspoloživost određenih komponenti, stoga je potrebno da se ispravna i odgovarajuća doza odredi od strane stručnjaka (farmaceuti, liječnici, nutricionisti).
Standardi prehrane u SAD temelje se na dnevnim vrijednostima (DV) , stoga kada se kod proizvoda ne spominje točan preporučeni dnevni unos nego samo DV ova je shema ključ da se u teoriji utvrdi stvarna vrijednost.
** U RDA stupcu EU RDA navedene su činjenice. U teoriji je označavanje tih vrijednosti dodataka prehrani zakonski obavezno. Nažalost se vrijednosti i pravila dosta razlikuju od prakse koja se koristi u SAD. Većina sportskih dodataka – posebice onih za bodybuildere – je američkih ili se mogu kupiti u SAD, zato njihovo označavanje može biti više prihvaćeno od strane javnosti nego to vrijedi za dodatke proizvedene u Europi.
*** PDI-Performance Daily Intake™: Grupa stručnjaka je pripremila preporuke za sportaše, kod kojih preporučuju veće dnevne vrijednosti od standardnih. Izvori: Performance Nutrition - The Complete Guide, ISSA, Daniel Gastelu, M.S., MFS and Frederic C. Hatfield, Ph.D, 1995&1999. Naši čitatelji su upozoreni da vrijednosti u 3. (PDI) stupcu nisu službeno preporučene dnevne vrijednosti unosa nego samo odražavaju mišljenje određenih stručnjaka. Uzimanje većih doza pojedinih vitamina i minerala može povećati rizik od mogućih neugodnih nuspojava. Zato preporučujemo da se prije uporabe zadanih vrijednosti u zadnjem stupcu konzultirate sa svojim liječnikom ili farmaceutom kako biste spriječili bilo kakve nuspojave.
Imaš li pitanje vezano za ovaj članak? Postavi ga!
0 komentari:
Objavi komentar